巴彦淖尔机场⊙最新航班时刻
2020年01月14日起巴彦淖尔机场¤航班时刻 | |||||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
巴彦淖尔 | 北京首都 | CA1148 | 10:45 | 12:30 | 每周二、三、四、五 | ||||
10:55 | 12:40 | 每周六 | |||||||
9:45 | 11:40 | 每周日 | |||||||
CA9702 | 21:45 | 23:30 | 2020年1月13日 | ||||||
15:40 | 17:25 | 2020年1月20日 | |||||||
21:35 | 23:20 | 2020年1月27日 | |||||||
15:15 | 17:00 | 2020年2月3日 | |||||||
21:35 | 23:20 | 2020年2月10日 | |||||||
16:15 | 18:00 | 2020年2月17日 | |||||||
巴彦淖尔 | 北京大兴 | KN2968 | 20:25 | 21:55 | 每周一、二、三、四、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 天津 | GS7834 | 20:40 | 0:15 | 每周二、四、六 | ||||
20:50 | 0:15 | 2020年1月16日开始 | |||||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS6646 | 11:15 | 12:25 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS7834 | 20:40 | 21:50 | 每周二、四、六 | ||||
20:50 | 21:55 | 2020年1月16日开始 | |||||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS6652 | 19:20 | 20:30 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | G52929 | 22:00 | 23:05 | 每周一、三、五、日 | ||||
21:35 | 22:40 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
巴彦淖尔 | 郑州 | HO1090 | 13:00 | 14:55 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 上海 | HO1090 | 13:00 | 17:55 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 重庆 | G52930 | 18:30 | 20:50 | 每周一、三、五、日 | ||||
20:40 | 23:05 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
巴彦淖尔 | 兰州 | GS6651 | 14:40 | 16:10 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 西安 | GS6645 | 9:50 | 11:35 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 乌拉特中传说之中旗 | HL2086 | 10:30 | 11:00 | 每天 | ||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
北京首都 | 巴彦淖尔 | CA1147 | 7:50 | 9:55 | 每周二、三、五 | ||||
6:50 | 8:55 | 每周四 | |||||||
8:10 | 10:10 | 每周六 | |||||||
6:15 | 8:25 | 每周日 | |||||||
CA9701 | 16:50 | 18:50 | 2020年1月13日 | ||||||
11:15 | 13:15 | 2020年1月20日 | |||||||
17:55 | 19:55 | 2020年1月27日 | |||||||
11:55 | 13:55 | 2020年2月3日 | |||||||
12:50 | 14:50 | 2020年2月10日 | |||||||
12:50 | 14:50 | 2020年2月17日 | |||||||
北京大兴 | 巴彦淖尔 | KN2967 | 17:15 | 19:40 | 每周一、二、三、四、五、日 | ||||
天津 | 巴彦淖尔 | GS7833 | 16:20 | 19:40 | 每周二、四、六 | ||||
17:00 | 20:10 | 2020年1月16日开始 | |||||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS6645 | 8:00 | 9:05 | 每天 | ||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS7833 | 18:35 | 19:40 | 每周二、四、六 | ||||
19:10 | 20:10 | 2020年1月16日开始 | |||||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS6651 | 12:55 | 14:00 | 每周一、三、五、日 | ||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | G52930 | 16:50 | 17:50 | 每周一、三、五、日 | ||||
19:00 | 20:00 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
郑州 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 10:00 | 12:15 | 每周一、三、五、日 | ||||
上海 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 7:00 | 12:15 | 每周一、三、五、日 | ||||
重庆 | 巴彦淖尔 | G52929 | 19:05 | 21:20 | 每周一、三、五、日 | ||||
18:50 | 20:55 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
兰州 | 巴彦淖尔 | GS6652 | 17:10 | 18:40 | 每周一、三、五、日 | ||||
西安 | 巴彦淖尔 | GS6646 | 8:40 | 10:35 | 每天 | ||||
乌拉特中旗 | 巴彦淖尔 | HL2085 | 8:15 | 8:45 | 每天 | ||||
注: 1、航班时√刻可能临时调整,详情请以机场运营系统航班计划为准。 2、机场售票、问询热线:0478-96777/0478-8206888 3、巴彦淖尔机场大巴热∩线:15847851972 |