巴彦淖尔市行政事业性收费目录㊣清单
巴彦淖尔市行政事业性收々费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号、内ζ 发改费字[2014]1700号 | 中项省标 | ||
2 | 普通高中↑学费、中专学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号、教财[1996]101号、内价费发[1999]70号、内发改▓费字[2003]623号、内发□改费字[2007]1809号、内发改︾费字[2015]1116号 | 中项省标 | ||
3 | 高等学校(含科研□ 院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及☆短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号、财教[2013]19号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、内计费字[2000]373号、内教财发[1999]17号、内发※改费字[2016]1190号、内发▂改费字[2015]1165号、内︽发改费字[2015]599号、内发改∞费函[2011]415号、发改价格[2009]2555号、计价格[2002]838号、教财厅[2000]110号、发改价格[2010]955号、内发改但你杀他费字[2011]2732号 | 中项省标 | ||
二 | 公安 | |||||
▲ | 4 | 证照费 | ||||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国※库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
①户口簿 | 中项中标 | |||||
②户口↓迁移证件 | 中项中标 | |||||
(2)居民身份证工本世事费 | 缴入╱地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | |||
▲ | (3)机动车号牌三支羽毛工本费 | 缴㊣ 入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | 中项中标 | ||
①号牌(含临时) | 中项中标 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中项中标 | |||||
③号牌架 | 中项中标 | |||||
▲ | (4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地「方国库 | 发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | 中项中标 | ||
▲ | (5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方︼国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | ||
三 | 人力资源和社会保障 | |||||
5 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 缴入地方国①库 | 内计费字[2001]1202号、内发改费◥函[2011]617号、内发改费字[2005]1505号 | 省项省标 | ||
6 | 劳动鉴◆定费 | 缴入地方◣国库 | 内价费发[1997]44号 | 省项省标 | ||
四 | 民政 | |||||
7 | 殡葬收费 | 缴〖入地方国库 | [1992]价费字249号、内发改规范字[2013]6号 | 中项省标 | ||
五 | 国土资源 | |||||
▲ | 8 | 土〓地复垦费 | 缴入地方国Ψ库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲ | 9 | 土地闲置费 | 缴入地◣方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲★ | 10 | 不※动产登记费 | 缴入中央〓和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规∑ [2016]2559号 | 中项中标 | |
▲ | 11 | 耕地开垦费 | 缴入地ξ 方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
六 | 住房城更新时间2011-10-20 12:35:08字数乡建设 | |||||
▲ | 12 | 污水处理费→ | 缴入地方︼国库 | 《城市排水和污水处理条♂例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中项省标 | |
▲ | 13 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国↘库 | 计价格[2002]872号 | 中项省标 | |
▲ | 14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地∮方国库 | 财税[2015]68号,内价费字[1995]第1号,内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | |
▲ | 15 | 建筑能效ζ 测评、节能监测(验)节能材料(产品)检测 | 缴入地努力方国库 | 内财∏非税函[2011]204号、内发改费函[2016]397号 | 省项省标 | |
七 | 交通 | |||||
▲ | 16 | 损坏公路路产赔偿收费 | 缴入地方国哈哈哈哈铁龙城笑得极为开心库 | 中华人民共和国公路法、内交路发[1998]383号、内交发[2009]38号 | 省项省标 | |
八 | 水利 | |||||
▲ | 17 | 水土保持补偿╱费 | 缴入中央和地↑方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,内财非税规[2015]18号 | 中项省标 | |
九 | 农业 | |||||
▲ | 18 | 农▲药试验费 | 缴入中央围观人群一哄而散和地方国库 | [1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号 | ||
(1)田间试验》费 | ||||||
(2)残留试验费 | ||||||
(3)药效试验费 | ||||||
▲ | 19 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,内政发[2012]8号 | 中项省标 | |
十 | 卫生计生 | |||||
20 | 预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | ||
21 | 鉴定费 | |||||
(1)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||
22 | 社会抚△养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号 | 中项中标 | ||
十一 | 人防办 | |||||
▲ | 23 | 防空地下▂室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | |
十二 | 质检 | |||||
▲ | 24 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,内发改费字[2012]2996,内发改费函[2015]383号,内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号 | 中项省标 | |
十三 | 环保 | |||||
▲ | 25 | 排污权有偿使用费 | 地方国库 | 内政发[2011]56号、内发改费字[2016]331号 | 中项省标 | |
十四 | 财政 | |||||
26 | 财政票据工本费 | 缴入地方国库 | 财政部70号令 | 中项中标 | ||
十五 | 各有关█部门 | |||||
27 | 考试◆考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。违规收费举报电话:0478-7801907.邮箱:imust_cuiyi@163.com |